Comparez nos services
Thermostat |
Autonome |
|
---|---|---|
Pilotage distant | ||
Pilotage à distance Multi utilisateur | ||
Application web PC et Mac | ||
Application smartphone iOS (Apple) et Android | ||
Gestion des imprévus | ||
Programmation des vacances Passage en mode hors gel automatique | ||
Rentrer plus tôt / plus tard Adaptation automatique du programme | ||
Minuteur de chauffage Dérogation simple et minutée au programme en cours | ||
Alerte Absence Alerte incitant à passer en mode vacances en cas d'absence prolongée | ||
Programmation hebdomadaire | ||
Programmation Jusqu'à 10 programmes différents | ||
Précision 4 températures de présence, gestion par hystérésis et PID | ||
Aide à la rénovation | ||
QiDiag Diagnostic énergétique par la mesure | ||
QiRénov Conseils en rénovation personnalisés | ||
Apprentissage thermique | ||
Smart Démarrage Prise en compte de l'inertie du chauffage et de la résistance thermique du logement | ||
Smart Régulation Optimisation du rendement du système de chauffage (par type de chauffage, apprentissage de la loi d'eau, ...) | ||
Anticipation météo | ||
Smart Météo Anticipation de l'impact de la température externe et du vent | ||
Smart Sun Anticipation des apports solaires | ||
Programmation automatique | ||
Smart Présence Apprentissage automatique et anticipation des habitudes de vie | ||
Smart Retour Anticipation des retours hors habitudes (vacances…) | ||
Gestion du confort ressenti | ||
Smart Sense Gestion du chauffage en fonction du confort ressenti (température, heure de la journée, hygrométrie…) | ||
Facilité d'utilisation | 4 | 5 |
Confort | 3 | 5 |
Service Connecté |
Inclus par défaut
|
Service Autonome |
Inclus si le thermostat est installé par un professionnel, ou sur abonnement à 3,99€/mois (sans engagement)
|